专业工业电炉生产研发厂家
去应力退火路技术参数:
参数名称 | 单位 | 去应力退火炉型号 | ||
RT4-220-7 | RT4-300-7 | |||
额定功率 | KW | 220 | 300 | |
额定电压 | V | 380 | ||
去应力退火温度 | ℃ | 200-750 | ||
炉膛 尺寸 |
长 | mm | 2500 | 3000 |
宽 | mm | 1300 | 1500 | |
高 | mm | 900 | 1200 | |
加热元件接法 | Y | |||
空炉升温时间 | h | 2-3 | ||
控温精度 | ℃ | ±1 | ||
大装载量 | Kg | 7000 | 11000 | |
重量 | Kg | 8500 | 9200 |
注:我公司可根据用户要求,为用户设计制造各种炉膛尺寸,高温、中温、低温各类去应力退火炉。