专业工业电炉生产研发厂家
井式退火炉的技术参数:
参数名称 | 单位 | 型号 | |||||||
RJ2-60-9 | RJ2-75-9 | RJ2-90-9 | RJ2-125-9 | RJ2-140-9 | RJ2-190-9 | RJ2-240-9 | |||
额定功率 | KW | 60 | 75 | 90 | 125 | 140 | 190 | 240 | |
额定电压 | V | 380 | |||||||
频率 | Hz | 50 | |||||||
相数 | 相 | 3 | |||||||
高温度 | ℃ | 950 | |||||||
工作温度 | ℃ | 650-950 | |||||||
炉膛 尺寸 |
直径 | mm | φ800 | φ950 | φ1000 | φ800 | φ1000 | φ1000 | φ800 |
深度 | mm | 1000 | 1400 | 1200 | 3000 | 2400 | 3600 | 5500 | |
加热区段 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||
加热元件接法 | YY | YY | YY | YY | YY | YY | YY | ||
空炉升温时间 | h | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
控温精度 | ℃ | ±1 | |||||||
炉温均匀性 | ℃ | ±5-8 | |||||||
大装载量 | Kg | 800 | 1100 | 1500 | 2400 | 3000 | 4500 | 6500 | |
重量 | Kg | 2400 | 4900 | 3600 | 4800 | 5200 | 6400 | 12000 |
注:我公司可根据用户要求,为用户设计制造各种炉膛尺寸,高温、中温、低温各类井式退火炉。