专业工业电炉生产研发厂家

| 参数名称 | 单位 | 型号 | ||||
| RT4-105-12 | RT4-150-12 | RT4-180-12 | RT4-220-12 | |||
| 额定功率 | KW | 105 | 150 | 180 | 220 | |
| 额定电压 | V | 380 | ||||
| 高温度 | ℃ | 1200 | ||||
| 工作温度 | ℃ | 1100 | ||||
| 炉膛 尺寸 |
长 | mm | 1800 | 2000 | 2100 | 2500 |
| 宽 | mm | 900 | 1000 | 1050 | 1300 | |
| 高 | mm | 650 | 700 | 750 | 900 | |
| 加热元件接法 | Y | |||||
| 空炉升温时间 | h | 3 | 3 | 3 | 3.5 | |
| 控温精度 | ℃ | ±1 | ||||
| 炉温均匀性 | ℃ | ±8 | ||||
| 大装载量 | Kg | 3000 | 4500 | 5000 | 7000 | |
| 重量 | Kg | 5500 | 8600 | 9800 | 13400 | |
注:我公司可根据用户要求,为用户设计制造各种炉膛尺寸,高温、中温、低温各类翻转台车炉。